La Corniche Basque s'offre à vous tel un livre ouvert ! Laissez vous conter son histoire le long du Sentier du Littoral. A bientôt à Hendaye !
| Hôtels | Dates | Prix | Sup indiv | Nuit sup (1pers) | Nuit sup (2pers) | Taxe de séjour (/pers/nuit) |
| Hôtel Bellevue ** | Toute la semaine | 41 € | 14 € | 36 € | - | 0,60 € |
| Hôtel Valencia ** | Du 01/01 au 30/05 et et du 01/10 au 31/12 (du dimanche au jeudi) | 47 € | 26 € | 43 € | - | - |
| Hôtel Valencia ** | Du 01/01 au 30/05 et et du 01/10 au 31/12 (vendredi et samedi) | 48 € | 26 € | 44 € | - | - |
| Hôtel Bergeret ** | Du 01/01 au 30/06 et du 01/09 au 31/12 (du dimanche au jeudi) | 45 € | - | 40 € | - | - |
| Hôtel Bergeret ** | Du 01/01 au 30/06 et du 01/09 au 31/12 (vendredi et samedi) | 47 € | - | 42 € | - | - |
| Hôtel Maeva Mer & Golf **** | Tous les jours sauf du 4/07 au 29/08 et du 21/11 au 19/12 (fermeture annuelle) | 51 € | 38 € | - | 48 € | 1 € |
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Le prix comprend :
- hébergement avec petit déjeuner
- Mise à disposition pour 1 journée d'un audio-guide
Le prix ne comprend pas :
- les repas et les boissons en sus
- les dépenses en sus
- la taxe de séjour (sauf mention contraire)
Hendaye Tourisme |
||
| Tél. : | 05.59.20.00.34 | |